Darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. I ketv. | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis už etatą, Eur. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis už etatą, Eur. | |
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 2965 | 2 | 2986 |
| Administratorius | 4 | 1669 | 4 | 1653 |
| Mokytojas | 26 | 2865 | 26 | 2571 |
| Auklėtojas | 6 | 1784 | 3 | 2136 |
| Mokinio padėjėjas | 12 | 1448 | 14 | 1492 |
| Auklė | 4 | 1333 | 4 | 1309 |
| Virėja | 2 | 1453 | 2 | 1580 |
| Vairuotojas | 2 | 1205 | 2 | 1340 |
| Darbininkas | 2 | 1136 | 2 | 1153 |
| Pagalbinis darbininkas virtuvėje | 2 | 1115 | 2 | 1241 |
| Valytoja | 5 | 1146 | 5 | 1168 |
| Apsaugos darbuotojas | 3 | 1347 | 3 | 1552 |
Pagal LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 22 punktą: Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.“
Pastaba: duomenys pateikti pagal Šiaulių miesto savivaldybės apskaitos centro ataskaitas.
Dokumentai
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| 2026 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-05-12 09:21:43 | 101.47 KB | ||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:39:03 | 19.09 KB | ||
| 2025 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:39:13 | 19.05 KB | ||
| 2025 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:39:21 | 19.12 KB | ||
| 2025 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:39:29 | 18.88 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:39:46 | 18.96 KB | ||
| 2024 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:39:54 | 18.88 KB | ||
| 2024 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:40:01 | 12.51 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:40:19 | 19.01 KB | ||
| 2023 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:40:31 | 18.95 KB | ||
| 2023 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:40:39 | 18.77 KB | ||
| 2023 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:40:48 | 18.69 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:40:58 | 19.17 KB | ||
| 2022 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:41:07 | 19.01 KB | ||
| 2022 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:41:15 | 19.79 KB | ||
| 2022 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:41:26 | 18.63 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:41:40 | 11.59 KB | ||
| 2021 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:41:50 | 11.09 KB | ||
| 2021 m. I–II ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:41:57 | 111.85 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:42:10 | 21.29 KB | ||
| 2020 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:42:19 | 20.14 KB | ||
| 2020 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:42:29 | 20.11 KB | ||
| 2020 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:42:38 | 18.01 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:42:48 | 18.03 KB | ||
| 2019 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:42:55 | 18 KB | ||
| 2019 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:43:05 | 17.98 KB | ||
| 2019 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-03-26 09:43:13 | 18.03 KB | ||
