Šiaulių „Ringuvos" mokyklos kokybės vadybos sistema, paremta Bendruoju vertinimo modeliu (BVM)
Vadovaujantis Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-24 įsakymu Nr. A-490, Rekomendacijomis dėl BVM diegimo Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, patvirtintomis 2023-08-29, ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų kokybės vadybos sistemos, paremtos bendruoju vertinimo modeliu, įgyvendinimo tvarkos 10.2 punktu, 2023 m. gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. TOV-75 mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo koordinatoriumi paskirta direktoriaus pavaduotoja Salvinija Žukienė, sudaryta mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė, paskirstytos funkcijos:
Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės sudėtis
| Eil. Nr. | Vardas, Pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje | Atsakomybė ir funkcijos |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rita Šimonėlienė | Mokytoja | Grupės vadovė | Efektyvus grupės darbo organizavimas, duomenų saugumo užtikrinimas, tyrimo etikos principų laikymasis, savalaikis ataskaitos ir plano pateikimas. |
| 2. | Vaida Linkuvienė | Mokytoja | Narė | Tinkamas veiklos kokybės įsivertinimo duomenų rinkimas. |
| 3. | Roma Rimkevičienė | Direktoriaus pavaduotoja, mokytoja | Narė | Tinkamas duomenų rinkimas, veiklos kokybės įsivertinimo stebėsena. |
| 4. | Lijana Giedraitienė | Direktorė | Narė | Veiklos kokybės įsivertinimo viešinimas. |
| 5. | Sanjana Šedovikienė | Mokytoja | Narė | Duomenų analizės metodų ir procedūrų parinkimas. |
| 6. | Vilma Navickienė | Auklėtoja | Narė | Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos bei veiklos tobulinimo plano pateikimas. |
Veiklos kokybės įsivertinimo tikslas
Įsivertinti stipriąsias, silpnąsias mokyklos veiklos puses, tobulinti įstaigos procesų valdymą. Įsivertinimas vyko už 2023 metus, kai kurie duomenys paimti ir iš ankstesnių metų. Ataskaita pradėta rengti 2023 m. gruodžio mėn., baigta 2024 m. kovo mėn., parengtas veiklos tobulinimo planas.
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas | 2026-03-24 19:01:54 | 382.33 KB | ||
| 2023 m. veiklos įsivertinimas ir pažanga | 2026-03-24 19:01:54 | 39.5 KB | ||
| 2022 m. veiklos įsivertinimas ir pažanga | 2026-03-24 19:01:54 | 14.49 KB | ||
| 2020 m. giluminio įsivertinimo ataskaita | 2026-03-24 19:01:54 | 191.97 KB | ||
| 2019 m. plačiojo įsivertinimo ataskaita | 2026-03-24 19:01:54 | 168.4 KB | ||
