Techninis aptarnaujantis personalas
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos |
|---|---|---|
| 1. | Budėtoja | |
| 2. | Budėtoja | |
| 3. | Budėtoja | |
| 4. | Budėtoja ir valytoja | |
| 5. | Valytoja | |
| 6. | Valytoja | |
| 7. |
Pareigybės aprašymas
| Aptarnaujančio personalo pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Apsaugos darbuotojo pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:53:58 | 200.81 KB | ||
| Bibliotekininko pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:53:59 | 201.77 KB | ||
| Budėtojo pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:54:00 | 108.88 KB | ||
| Darbininko pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:54:00 | 187.77 KB | ||
| Dietisto pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:54:01 | 191.43 KB | ||
| Mokinio padėjėjo pareigybės aprašymas | 2026-03-26 09:09:41 | 191.79 KB | ||
| Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas | 2026-03-13 21:14:13 | 99.26 KB | ||
| Sandėlininko pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:54:02 | 103.24 KB | ||
| Ūkvedžio pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:54:03 | 69 KB | ||
| Vairuotojo pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:54:03 | 110.26 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:54:04 | 99.2 KB | ||
| Virėjo pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:54:04 | 100.72 KB | ||
Pamokų laikas
