Įsivertinimai
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas | 2026-03-24 19:01:54 | 382.33 KB | ||
| 2023 m. veiklos įsivertinimas ir pažanga | 2026-03-24 19:01:54 | 39.5 KB | ||
| 2022 m. veiklos įsivertinimas ir pažanga | 2026-03-24 19:01:54 | 14.49 KB | ||
| 2020 m. giluminio įsivertinimo ataskaita | 2026-03-24 19:01:54 | 191.97 KB | ||
| 2019 m. plačiojo įsivertinimo ataskaita | 2026-03-24 19:01:54 | 168.4 KB | ||
