Mokytojų sąrašas 2025 – 2026 m. m.
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1a | |
| 2. | Vyresnioji mokytoja | 1b | ||
| 3. | Vyresnysis mokytojas | |||
| 4. | Vyresnysis mokytojas | |||
| 5. | Mokytojas metodininkas | |||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | Socialinių mokslų mokytojai |
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. |
Pareigybės aprašymas
| Mokytojų pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Auklės (naktinės) pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:53:44 | 191.21 KB | ||
| Auklės pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:53:44 | 192.34 KB | ||
| Auklėtojo pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:53:45 | 270.44 KB | ||
| Dailės mokytojo pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:53:46 | 192.08 KB | ||
| Mokytojo, dirbančio su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:53:47 | 101.5 KB | ||
| Muzikos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:53:47 | 100.85 KB | ||
| Technologijų vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:53:49 | 101.48 KB | ||
| Vyresniojo auklėtojo pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:53:50 | 120.53 KB | ||
| Vyresniojo mokytojo, dirbančio su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, pareigybės aprašymas | 2026-03-13 20:53:52 | 100.57 KB | ||
Pamokų laikas
